Un Grand Nettoyage qui démarre en ligne ce 19 mars
Du jeudi 20 au dimanche 23 mars, plus de 98.000 personnes participeront à la plus grande action citoyenne wallonne : le Grand Nettoyage organisé par l’asbl Be WaPP en collaboration avec toutes les communes et la Wallonie !

Durant 4 jours, citoyens, entreprises, associations, écoles, clubs de sports et contrats de rivières se mobiliseront afin de collecter un maximum de déchets présents dans l’espace public. Ils seront 98 797 participants.
Se mobiliser en convivialité
Pour de nombreux participants, le Grand Nettoyage représente un acte concret de réparation de l’environnement mais également un moment convivial ! Certains en profitent pour faire un apéro entre voisins, d’autres allient le sport au ramassage des déchets en réalisant des Ploggings1, certaines entreprises incluent le ramassage de déchets à leur Team building ou à des campagnes de sensibilisation au sein de l’entreprise, etc.
« Chez Be WaPP, nous sommes convaincus, qu’il est essentiel d’allier l’utile à l’agréable. Les changements de comportements passent aussi par l’exemple et le plaisir. Si la mobilisation liée au Grand Nettoyage permet, d’une part, de rendre la Wallonie plus propre, elle permet également d’améliorer la cohésion sociale et le "vivre ensemble" » témoigne Mélanie Dussart, Porte-parole de Be WaPP asbl
Nouveauté : Game over aux déchets en ligne et sur le terrain
Cette année, le mercredi 19 mars, veille du démarrage de l’opération, Be WaPP, en partenariat avec RTBF Ixpé, donne rendez-vous aux gamers et aux jeunes sur Twitch pour une après-midi dédiée à la propreté de 14h00 à 17h30 !
Depuis le studio Gaming de la RTBF, les animateurs LeMed et Vincebillzz challengeront Dashprof, Emmashtream, Packam, Chloé et les French Hardware, répartis en deux équipes de trois personnes sur le terrain.
Le pitch : 4 épreuves en duplex (terrain-studio) permettront aux deux équipes d’extraire un maximum de déchets de l’espace public et de remporter le titre de « streamers les plus responsables de Belgique ».
Cet événement original permettra de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la propreté publique via des influenceurs belges afin que leurs communautés soient motivées à sortir de chez eux pour agir sur le terrain durant l’opération ou toute l’année.
« Il est aujourd’hui indispensable que les streamers et les créateurs de contenus montrent l’exemple et invitent leurs communautés à se mobiliser en faveur de la propreté publique », témoigne Le Med.
Les écoles, invitées à prolonger l’action en classe
Pour les écoles, le Grand Nettoyage permet aux enseignants de prolonger l’action de terrain par de la sensibilisation en classe. Dans leurs colis de matériel envoyés par Be WaPP, ils recevront des outils éducatifs ‘surprises’ comme des quiz en ligne accessibles via un QR code ou des activités ‘prêtes à l’emploi’. Les plus petits seront sensibilisés grâce à la famille de Biwy tandis que les secondaires seront challengés sur leurs connaissances en matière de gestion des déchets. Les enseignants de chaque niveau scolaire pourront ainsi profiter du Grand Nettoyage pour éduquer les adultes de demain au respect de l’environnement et encourager les changements de comportement en faveur d’une Wallonie plus propre.
"Les rivières aussi font leur Grand Nettoyage "
Du 14 au 30 mars, dans le cadre des journées Wallonnes de l’eau, une vingtaine d’opérations de nettoyage de rivière et de berges seront aussi organisées par les contrats de rivière en collaboration avec Be WaPP.
« L’éducation à l’environnement doit commencer dès le plus jeune âge. Les Journées Wallonnes de l’Eau, combinées au Grand Nettoyage, offrent une occasion précieuse de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’importance de préserver nos rivières et nos espaces naturels. Chaque déchet ramassé est un pas vers une Wallonie plus propre, mais surtout, un moyen d’ancrer des réflexes responsables qui dureront toute une vie.
Mais au-delà du ramassage des déchets, c’est toute notre approche de la consommation qui doit évoluer vers plus de sobriété. Réduire à la source la production de déchets, privilégier le réemploi et limiter notre impact environnemental sont des gestes essentiels pour préserver nos ressources et nos écosystèmes.
La Wallonie investit dans la propreté publique et la préservation de nos milieux naturels, et nous devons poursuivre ces efforts pour garantir un cadre de vie sain aux générations futures. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, cette année encore, ont décidé de participer à l’opération de propreté orchestrée par Be WaPP. Merci aux Wallons et Wallonnes pour leurs efforts constants qui ont permis d’améliorer la perception de la propreté dans nos quartiers de résidence, nos espaces verts et près des commerces depuis 2018. J’encourage chacun à redoubler d’efforts autour des arrêts de transports en commun et des bords de route, où des améliorations sont encore à réaliser. » -Yves Coppieters, Ministre de l’Environnement
Nombre de participants par Province :
- Province du Brabant Wallon : 11 190 participants
- Province du Hainaut : 30 005 participants
- Province de Liège : 34 672 participants
- Province de Luxembourg : 11 162 participants
- Province de Namur : 11 768 participants
Vous trouverez ici plus bas une pré-sélection d'initiatives par province, aussi téléchargeables dans les tableaux ici :
GRAND NETTOYAGE TOUTES LES ACTIONS .xlsx
XLSX 941 KB
BRABANT WALLON - Présélection d'actions et contacts Grand Nettoyage
XLSX 14 KB
NAMUR Province - Présélection d'actions et contacts Grand Nettoyage
XLSX 14 KB
LUXEMBOURG Province - Présélection d'actions et contacts Grand Nettoyage
XLSX 13 KB
LIEGE Province - Présélection d'actions et contacts Grand Nettoyage
XLSX 14 KB
HAINAUT Province - Présélection d'actions et contacts Grand Nettoyage
XLSX 14 KB
Dossier de presse - chiffres et évolution - Grand Nettoyage
PDF 872 KB


1 Le 'Plogging' est un concept originaire de Suède qui permet d'allier la pratique du jogging à un ramassage de déchets. Équipés de sacs adéquats pour la course, les joggeurs ramassent les déchets qu'ils rencontrent sur leur parcours et joignent ainsi l'utile à l'agréable.
Le Grand Nettoyage en quelques chiffres :
- 730 000 Wallons ont pris part au Grand nettoyage depuis 2015.
- En 10 éditions, 2.615 tonnes de déchets ont été retirées de l’espace public.
- La 1ère édition avait mobilisé 10 000 citoyens... Plus de 10 ans plus tard, 10 fois plus de personnes participent.
- Il s'agit de la 11e édition.
Vous souhaitez contacter une entreprise, un groupe de citoyens, une école ou une association déjà inscrite à cette édition ? Ci-dessous, vous trouverez quelques contacts ciblés PAR PROVINCE ayant marqué leur accord pour être interviewés et qui combinent le ramassage avec une activité originale, un repas....
BRABANT WALLON
Citoyens | Écoles | Entreprises | Associations |
Lully en folle | Ecole communale de Virginal | Baxter | INTERYACHT |
Groupe d'amis | Maternelle, primaire |
| Club sportif |
1420 - Braine-l'Alleud | 1460 - Virginal-Samme Christine Deschamps | 1420 – Braine l’Alleud | 1460 – Ittre |
Florence Duhoux | Christine Deschamps | Marion Prévot | Isabelle Cloes |
florenceduhoux@hotmail.com | chrisnedes002@hotmail.com | marion_prevot@baxter.com | info@interyacht.club |
0476/272455 | 0475/946980 | 02/ 3869586 | 0496/72924 |
Un repas entre voisins | Peut-être chevaux, à confirmer | 02/ 3869586 | Café, soupe, croissants, softs |
10 participants | 160 participants | Evenement d'entreprise | 30 participants |
Jour de participation : | Jour de participation : | 30 participants | Jour de participation : |
Vendredi 21-03-25 | Jeudi 20-03-25 | Jours de participation : | Vendredi 21-03-25 |
| Vendredi 21-03-25 | Jeudi 20/03 | Samedi 22-03-25 |
|
|
|
|
Beaurieux | Institut de la Vallée Bailly | Lhoist Corbais | HIPPOCANTONNIERS |
Groupe d'amis | Secondaire |
| 1380 – Maransart |
1490 - Court-Saint-Etienne | 1420 - Braine-l'Alleud | 1348 – Louvain-La-Neuve | Maurice Dolphij |
Axel Ectors | Deharre Laurent | Laurence Buysschaert | cavaliers@autre.be |
ma.ectors@scarlet.be | laurent.deharre@gmail.com | laurence.buysschaert@lhoist.com | 0475 66 55 60 |
0476 471554 | 0497 779190 | 0476 790872 | Avec poneys attelés ou bâtés. |
Goûter | Sensibilisation des élèves par les élèves au niveau de l'école toute la semaine | Goûter sera organisé pour remercier les participants | 17 participants |
14 participants | 100 participants | 30 participants |
|
Jour de participation : | Jour de participation : | Jour de participation : jeudi 20/03 | Jours de participation : |
Vendredi 21-03-25 | Jeudi 20-03-25 |
| Samedi 22 et dimanche 23-03-25 |
Samedi 22-03-25 |
|
|
|
Hospitaliers Huppaytois | Les internes ARBA |
| MARIGOLO |
Groupe d'amis | Primaire, secondaire |
| 1350 - Marilles |
1367 - Huppaye | 1420 - Braine-l'Alleud |
| Stephanie |
Bryan Decoux | Marie Vanherck |
| steph.kalut@gmail.com |
bryandecoux@yahoo.fr | administratrice@arbraine.be |
| 0478 332919 |
0477 663588 | 0499 645159 |
| Ramassage suivi d'un barbecue et d'une conférence |
Apéro des voisins | Explication but de ce Grand Nettoyage + goûter festif |
| 24 participants |
12 participants | 26 participants |
|
|
Jour de participation : |
|
| Jour de participation : |
Samedi 22-03-25 | Jeudi 20-03-25 |
| Samedi 22-03-25 |
Visite de Mr le ministre Coppieters dans l’école communale fondamentale de Virginal à Ittre (Rue de la Libération 15, 1460 - Virginal-Samme) le vendredi 21/03 à 8h30.
Contact : Christine Deschamps (enseignante) christinedes002@hotmail.com (0476946980). Cette école a déjà participé de nombreuses fois au Grand Nettoyage et a également fait partie du projet de labellisation ‘Ecole Plus Propre’.
PROVINCE DU HAINAUT
Citoyens | Écoles | Entreprises | Associations |
Erbiteam | Ecole primaire d’Haulchin | Commune de Dour | Comité rue de là-haut |
Famille | 7120 - Haulchin | 7370 – Dour | 7370 - Elouges |
7050 – Erbisoeul | Sophie Teerlynck | Dominique COLMANT | Delphine Andry |
Manon Ghyselen | echau@estinnes.be | serviceenvironnement@communedour.be | andrydelphine@gmail.com |
gh-manon@hotmail.com | 0473 510407 | 065/761864 | 0493 960692 |
0499 384573 | Ramassage à l’aide d’un âne qui sera attelé | Présence d'un cheval de trait | Création d’activités ludiques et présence de la mascotte ginguet le poney |
Ramassage avec chiens et brouette | Dansonspenne 3 | 30 participants | 36 participants |
3 participants | 6567 Fontaine-Valmont | Jour de participation : | Jours de participation : samedi 22/03 et dimanche 23/03 |
Jour de participation : dimanche 23-03-25 | 35 participants | samedi 22/03 |
|
| Jour de participation : |
|
|
| jeudi 20-03-25 |
|
|
La Forge de Quartes | Team Zéro déchet | La team | Les Black Stars |
Groupe d'amis | Maternelle, primaire, secondaire | 7100 - Saint-Vaast | Club sportif |
7540 – Quartes | 6200 - Châtelineau | Renaud Levisser | 7300 - Boussu |
Olivier Clerx | Grégory Baelen | renaud_levisse@hillspet.com | Mikael Ruban |
olivierclerx@gmail.com | gregory.baelen@esmchatelineau.be | 0477 616850 | majorettesblackstars@gmail.com |
0478 472665 | 0478 394297 | oui | 0479 065341 |
Petit déjeuner au point de départ du ramassage et apéro offert à tous les participants au retour | Ramassage costumé et invitation aux parents et familles de l'école | Dans le cadre du World Earth Day du 22 Avril, la société accorde 1/2 journée à consacrer en équipe pour une activité durable. | Ramassage en musique et prestation de nos majorettes à des endroits approprié sans bloquer la circulation et un final face à l’adresse de réception du matériel à l’occasion de l’anniversaire d’une de nos majorettes. |
14 participants | 70 participants | 5 participants | 9 participants |
Jour de participation : samedi 22/03 | Jours de participation : | Jour de participation : jeudi 20/03 | Jour de participation : jeudi 20/03 |
| Jeudi 20/03, vendredi 21/03 et samedi 22/03 |
|
|
Birthday Marion | Petits Glutons | Nouryon | InterFER |
Famille | Institut du Sacré-Coeur de Mouscron | 7011 – Ghlin | Club sportif |
7000 - Mons | 7700 – Mouscron | Frédéric | 7080 – Frameries |
Claire Demanet | Juliette Depauw | Delportefrederic.delporte@nouryon.com | Françoise Sestu |
clairedemanet@gmail.com | Juliette.d@hotmail.com | 065 760721 | francoisedehon78@gmail.com |
0474 24 28 03 | 0478/07 20 14 | Petite tarte et café après le ramassage | 0498 535161 |
Ramassage à l'occasion de la fête d'anniversaire des 9 ans de la fille de la famille | Pique-nique sans déchet et vidéo de sensibilisation | 45 ramassages | Joggeurs |
10 participants | 24 participants |
| 134 participants |
Jour de participation : dimanche 23/03 | Jour de participation : vendredi 21/03 | Jour de participation : vendredi 21/03 |
|
|
|
| Jour de participation : jeudi 20/03 et dimanche 23/03 |
Visite de Mr le ministre Coppieters au Patro de Gilly – St Remy le dimanche 23/03 à 11h. Rendez-vous au 72 rue de Soleilmont à Chatelineau puis ramassage à Gilly (cité germinale, rue pont d’Arcole...). Ramassage de déchets en présence de Mr Goffart (échevin à la Ville de Charleroi). Contact : Isabelle Degueldre isa.degueldre@gmail.com (0495942139)
PROVINCE DE LIEGE
Citoyens | Écoles | Entreprises | Associations |
Thewis | U Liège | Circuit de Spa-Francorchamps | Les interG |
Famille | Green Office | 4970 - Stavelot | (Adultes - ados - enfants) |
4682 - Heure-le-Romain | 4000 - Liège | Olivier Schmetz | Public |
Pascale Leduc | Laura Germain | olivier.schmetz@spa-francorchamps.be | 4051 - Vaux-sous-Chèvremont |
pascaleduc.67@gmail.com | greenoffice@uliege.be | 0495 318379 | Florence Wouters |
0474 691448 | 0493 122362 | Moment de partage avec les collègues suivi d'un sandwich | florence.wouters@chaudfontaine.be |
Ramassage accompagné de chevaux de traits et d’un char à banc | "Ramassage sur différents campus de l'Université de Liège organise en collaboration entre le Green Office ULiège et des étudiant·es de Sciences de la Motricité, dans le cadre de leur stage. | 40 participants | 0477 047846 |
| Plusieurs points de départ seront organisés. |
| Promenade intergénérationnelle avec ramassage des déchets et puis gouter ensemble. Partenaires impliqués : |
| Les participant·es pourront s'inscrire en équipe et tenter de ramasser le plus de déchets possibles. L'équipe aillant le poids de déchets le plus élevé remporte des places de cinéma. | Jour de participation : jeudi 20/03 | - Service des affaires sociales communal |
| Tous les participants recevront un goûter également." |
| - Service de proximité et Espace communautaire du Plan de Cohésion Social |
24 participants | 50 participants |
| - AMO RE'source |
Jour de participation : | Jour de participation : jeudi 20/03 |
| - MJ La Nova |
Samedi 22/03 |
|
| - Citoyens de Chaudfontaine" |
|
|
| 66 partcipants |
|
|
|
|
|
|
| Jour de participation : jeudi 20/03 |
|
|
|
|
Milou | Ecole Sainte Thérèse | NELLES | RMCS MAVA |
Citoyens | Maternelles, primaires | Entreprise | Club sportif |
4710 - Lontzen | 4000 - Liège | 4960 - Malmedy | 4031 - Angleur |
Damien SIMAR | Maude Balthasart | Lucas Leonard | Valérie PIROTTE RCMS MAVA |
damiensimar@gmail.com | balthamaude@gmail.com | lucas@nelles-freres.com | mava.secretariat@hotmail.com |
0470 520336 | 0494 670157 | 0499 625046 | 0471 830773 |
Ramasasge classique | Projet propreté pour l'école | Sensibilisation pour les ouvriers. | Barques kayaks et gouter |
41 participants | 50 participants | 67 participants | 5 participants |
Jours de participation : | Jour de participation : | Jour de participation : Vendredi 21/03 | Jour de participation : dimanche 23/03 |
Jeudi 20/03 et vendredi 21/03 | Vendredi 21/03 |
|
|
Comité de Vieux-Waleffe | T'air pur'e | Trasis Team | The Team Gulp |
Groupe d'amis | Ecole | Entreprise | Riviere |
4530 - Villers-le-Bouillet | 4100 - Seraing | 4430 – Ans | 4850 - Plombières |
Julien Lamy | Claire Driesmans | Ferdinand de Meeus d'Argenteuil | Laetitia Timmermans |
lamy.julien@hotmail.com | c.driesmans@athenee-airpur.be | demeeusdargenteuil@trasis.com | laetitia.timmermans@plombieres.be |
0494 468477 | 0498 377570 | 0472 664447 | 087 78 91 54 |
Petit apéro après le ramassage. | Dans la cadre d'une amélioration du bien-être à l'école, thème : tri des déchets et le respect de l'environnement. | Evènement d'entreprise | Ce projet de nettoyage s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote d'amélioration de la qualité de la Gulp |
101 participants | 174 participants | 90 participants | 30 participants |
Jour de participation : | Jours de participation : jeudi 20/03 et vendredi 21/03 |
|
|
Dimanche : 23/03 |
| Jour de participation : jeudi 20/03 | Jour de participation : samedi 22/03 |
PROVINCE DE NAMUR
Citoyens | Écoles | Entreprises | Associations |
Bossière propre | École communale de Bossière | Bureau d’études IRCO | Maison de la Convivialité |
Citoyens | 5032 - Bossière | 5004 – Bouge | 5300 Seilles |
5032 - Bossière | Julie Lempereur | Pauline Van Keer | Christelle Loncin |
Emmanuelle Geubel | julielempereur@hotmail.com | p.vankeer@m-tech.be | christelle68@hotmail.com |
egeubel@hotmail.com | 0472 44 27 84 |
| 0499 922157 |
0479 492849 | Sensibilisation au 0 déchet | 0472 011419 | « Goûter Intergénérationnel après le ramassage » |
Apéro auberge espagnole. | Grand goûter 0 déchet avec toute l’école." | « Team Building » | 20 participants |
111 participants | 55 participants | 20 participants | Jour de participation : |
Jour de participation : | Jour de participation : | Jour de participation : | Samedi 22-03-24 |
Samedi 22-03-25 | Jeudi 20-03-25 | Jeudi 20-03-24 |
|
|
|
|
|
Natagora Coeur de Wallonie | Saint Martin Leuze | Dolomies de Marche-les-Dames | Lilocabanes |
Citoyens | 5310 - Leuze | 5300 Namêche | 5337 Annevoie -Rouillon |
5101 - Erpent | Laurence Preudhomme | Sandra Poelmans | Pascale Sépul |
Hélène Rase | laurence.preudhomme@stmartinleuze.be | sandra.poelmans@lhoist.com | pascalesepul19@gmail.com |
helene_rase@hotmail.com | 0477 827259 | 081 586204 | 0475 37 99 57 |
0479 456654 | Ramassage classique | « Lunch offert aux participants » | « Dans le cadre d'un mini club nature avec des enfants de 3 à 10 ans + goûter + sensibilisation au tri des déchets » |
Le ramassage est effectué par des volontaires de l'association environnementale Natagora Coeur de Wallonie, volontaires qui par ailleurs effectuent des ramassages tout au long de l'année sur divers tracés de balades et réserves naturelles. | 119 participants | 50 participants | 13 participants |
20 participants | Jour de participation : | Jour de participation : | Jour de participation : |
Jour de participation : | Vendredi 21-03-25 | Vendredi 21-03-25 | Jeudi 20-03-25 |
Dimanche 23-03-25 |
|
|
|
Les Associer Lombart | ISUN (section primaire) | Carmeuse | D&B |
Famille | 5000 - Namur | 5300 – Andenne | 5080 Emines |
5380 - Cortil-Wodon | Maxime Forthomme | Mathieu Wanzoul | Jonathan Corthals |
Corinne Dick | maxime.fothomme@isu.be | Admin_backoffice@carmeuse.com | corthals.jonathan@gmail.com |
lombardick@outlook.be | 0473 771840 | 085 830184 | 0478 216001 |
0471 414648 | Composition des équipes en mélangeant les classes et les âges. | « Goûter » | « Tour effectué avec soutien d'un cheval de trait et son hippomobile » |
33 participants | 27 participants | 21 participants | 40 participants |
Jour de participation : | Jour de participation : | Jour de participation : | Jour de participation : |
Vendredi 21-03-25 | Vendredi 21-03-25 | Jeudi 20-03-25 | Samedi 22-03-25 |
Dimanche 23-03-25 |
|
|
|
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Citoyens | Écoles | Associations |
Nothomb | Barvaux plus propre | Les cherinois |
Citoyen | École maternelle, primaire | Association |
6717 – Nothomb | 6940 - Durbuy | 6673 - Cherain |
benoit.tassigny@skynet.be | pironhelene@hotmail.com | bastien.010792@hotmail.com |
0474 383319 | 0478 681465 | 0491 084770 |
Petite réception le soir | Balade et photos avec tous les enfants de l'école. | Goûter comme chaque année |
40 participants | 177 participants | 46 participants |
Jour de participation : | Jour de participation : | Jour de participation : |
Samedi 22-03-25 | Jeudi 20-03-25 | Dimanche 23-03-25 |
Tournesols et Perce-neige | Ecole communale de Dochamps | ASBL ADP-CDJ |
Citoyen | École maternelle, primaire | Association |
6950 – Nassogne | 6960 – Dochamps | 6850 - Paliseul |
mquetsteve@gmail.com | ecolecommunale@manhay.org | p.gillet@outlook.be |
0496 298845 | 0478 604679 | 0478 750579 |
Petit repas avec les deux groupes après le ramassage. | Goûter 0 déchet | Petit déjeuner offert par le comité du village avant départ groupé. |
22 participants : | 54 participants | 60 participants |
Jour de participation : | Jours de participation : | Jour de participation : |
Jeudi 20-03-25 | Jeudi 20 et vendredi 21-03-25 | Jeudi 20-03-25 |
Marticots | Organisat'HERS | Sommerain |
Citoyen | École supérieure | Association |
6821 – Lacuisine | 6800 – Libramont | 6661 - Mont |
guy.willame@protonmail.com | francois.tubez@hers.be | Luxembourg |
0473 325194 | 0497 206955 | cathedam@skynet.be |
Pique-nique en fin de ramassage. | Semaine sportive et citoyenne (enseignants, secrétaires, étudiants, etc.) | 0498 376013 |
18 participants | 150 participants | Un pain saucisse est organisé pour les villageois ayant participé à l'opération de ramassage. |
Jour de participation : | Jours de participation : | Jour de participation : |
Samedi 20-03-25 | Du jeudi 20 au dimanche 23-03-25 | Dimanche 23-03-25 |
A PROPOS DE BE WAPP |
Contacts presse :
- Porte-parole Yves Coppieters : Jérôme Hardy – jerome.hardy@gov.wallonie.be – 0497/540.251
- Porte-parole Be WaPP : Mélanie Dussart – melanie.dussart@bewapp.be – 0473/71.10.45
- Attachée de presse Be WaPP : Nathalie Paquet - nathalie.paquet@pepite-com.be - 0496/63.49.37
Photos téléchargeables et utilisables (copyright Olivier Bourgi ) :
